
【型號FT-FY4】風途科技廠家專業(yè)設備商,選擇山東風途科技讓您無后顧之憂!主打手持便攜設計,適配戶外、景區(qū)等多場景快檢需求,可精準檢測空氣負離子、甲醛、PM2.5、PM10、溫濕度五大核心指標,是景區(qū)環(huán)境快檢、戶外空氣質量監(jiān)測、現(xiàn)場應急檢測的優(yōu)選設備。儀器采用先進檢測技術與人性化設計,兼顧檢測精準性、操作便捷性與移動實用性,解決傳統(tǒng)檢測設備笨重、操作復雜、受場地限制的痛點。

優(yōu)勢特點 | 具體參數(shù)/詳細說明 | 核心價值 |
|---|---|---|
屏幕顯示 | 5.0英寸電容觸摸屏,分辨率800*480,全彩顯示,可實時呈現(xiàn)多參數(shù)測量數(shù)據(jù)、儀器工作狀態(tài),自動計算并顯示平均值 | 顯示清晰、操作便捷,可快速讀取各項檢測數(shù)據(jù) |
測量精準 | 采用先進圓筒電容式吸入法作為負(氧)離子測量方法,搭配算法,抗干擾能力強,對小粒徑負離子捕捉靈敏 | 檢測數(shù)據(jù)準確穩(wěn)定,滿足景區(qū)快檢、戶外監(jiān)測的精準需求 |
體積小巧 | 內部結構緊湊,外觀精美,手持便攜,可輕松放入背包或手持攜帶,適應多種環(huán)境檢測 | 不受場地限制,便于戶外移動檢測、景區(qū)多點快檢 |
超長待機 | 內置大容量鋰電池(12V 3000mAh),續(xù)航持久,無需外接電源,即開即測,不受電源限制 | 適配戶外無電源場景,滿足長時間連續(xù)檢測需求 |
反應靈敏 | 數(shù)據(jù)刷新頻率達到1秒/次,可實時捕捉空氣質量參數(shù)變化,反應迅速 | 快速反饋檢測結果,適合應急檢測、實時監(jiān)測場景 |
操作簡單 | 儀器操作邏輯簡單直接,全彩大字體顯示,沒有基礎人員無需專業(yè)培訓,即可快速上手測量 | 降低操作門檻,適配景區(qū)工作人員、戶外檢測人員快速使用 |
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
公司郵箱:2749609891@qq.com銷售熱線
在線咨詢

關注公眾號